Тема: рациональный выбор антибиотикотерапии при генитальной инфекции.
Таблица 1.
Активность антибиотиков в отношении B. Fragilis [9]
| Лекарственный препарат | Минимальная ингибирующая концентрация, MIC90, мг/мл |
| Цефокситин | 16-32 |
| Цефтизоксим | 16 |
| Пиперацилин | 128 |
| Цефоперазон | 128 |
| Цефотаксим | 64-128 |
| Тетрациклин | 32 |
| Хлорамфеникол | 8 |
| Клиндамицин | 2 |
| Метронидазол | 1 |
| Имипенем/циластатин | 0,25 |
Таблица 2.
Антимикробная активность препаратов, воздействующих на анаэробную флору [27]
| Лекарственный препарат | Характеристика |
| Клиндамицин | Активность в отношении: грамположительных бактерий, грамотрицательных бацилл (группы бактероидов и фузобактерий), грамположительных не образующих споры бацилл (включая актиномицеты, грамположительные кокки, Clostridium perfringens). Резистентность Cl. sporogenes и Cl. tertium |
| Метронидазол | Неактивен в отношении Propionibacterium, Actinomyces species. |
| Хлорамфеникол | Активность в отношении большинства клинически значимых анаэробов in vitro. Мало публикаций о клиническом применении. |
| Имипенем | Резистентность большинства β-лактамазу продуцирующих бактероидов. |
Таблица 3.
Сравнительный спектр действия метронидазола и клиндамицина
| Микробная флора | Метронидазол | Клиндамицин |
| Streptococcus viridans | -- | ++ |
| Streptococcus milleri | -- | ++ |
| Streptococcus gr. B | -- | ++ |
| Enterococcus | (+/-) | (+/?) |
| Staphilococcus aureus | -- | + |
| Staphilococcus epidermidis | -- | + |
| Peptostreptococcus/Peptococcus | +/- | ++ |
| Бактероиды, не относящиеся к fragilis: | ||
| Bacteroides melaninogenica | +/- | ++ |
| Bacteroides bivius | -- | + |
| Chlamidia | -- | ++ |
Далее: использованная литература.
